
| BAND SAW WITH SWING FRAME | OL331H | ||
| Cutting capacity: | |||
| Cutting at angle 90° | mm | 330 | |
| mm | 330 | ||
| mm | 590x250 | ||
| Cutting at angle 45° | mm | 300 | |
| mm | 280 | ||
| mm | 250x330 | ||
| Cutting at angle 30° | mm | x | |
| mm | x | ||
| mm | x | ||
| Material level | mm | 740 | |
| Sawing speed | m/min | 17-110 | |
| Saw blade dimension | mm | 4120x27x0,9 | |
| Power of: | |||
| main motor | kW | 2,2 | |
| cooling system motor | kW | 0,12 | |
| hydraulic system motor | kW | 0,37 | |
| Capacity of: | |||
| hydraulic system | l | 6 | |
| cooling system | l | 30 | |
| Overall dimensions: | |||
| length | mm | 2100 | |
| width | mm | 750 | |
| height | mm | 1220 | |
| Net weight | kg | 480 | |


