
| TECHNICAL PARAMETERS | SHPH 41.61 | SHPH 41.81 | SHPH 41.101 | SHPH 51.81 | SHPH 51.101 | |
| WORKING AREA | ||||||
| Table size | mm | 400 x 600 | 400 x 800 | 400 x 1000 | 500 x 800 | 500 x 1000 |
| Max size of processed detail W x L x H | mm | 440 x 600 x 475 | 440 x 800 x 475 | 440 x 1000 x 475 | 520 x 800 x 475 | 520 x 1000 x 475 |
| Max distance table-to-spindle-axis | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Transverse travel | mm | 440 | 440 | 440 | 510 | 510 |
| GRINDING HEADSTOCK | ||||||
| Grinding wheel | mm | 450 x 63 x 127 | ||||
| Grinding wheel revolutions | U/min | 1500 | ||||
| Vertical feed | ||||||
| Automatic | mm | 0,005 - 0,050 | ||||
| Manual (minimal) | mm | 0,001 | ||||
| TABLE FEEDS | ||||||
| Transverse feed | ||||||
| Intermittent | mm | 0,1 - 15 | ||||
| Continuous | m/min | 0,25 - 1,3 | ||||
| Rapid traverse | m/min | 1,6 | ||||
| Table longitudinal speed | m/min | 1,5 - 25 | ||||
| MOTOR | ||||||
| Main motor power | kW | 7,5 | ||||
| Type of control | hydromechanical | |||||
| WEIGHT | ||||||
| Machine weight | kg | 4600 | 5000 | 5200 | 5400 | 4100 |


